2021年度遼寧省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)提名公示信息
附件3
2021年度遼寧省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)提名公示信息
項(xiàng)目名稱(chēng) | 鐵尾礦制備功能性礦物材料關(guān)鍵技術(shù)研究及其應(yīng)用 | |||||||||||
提名者 | 東北大學(xué) | 提名等級(jí) | 二等獎(jiǎng) | |||||||||
主要完成人 | 黃菲,高文元,章朦玥,聞昕宇,孟林,賈麗萍,梁勇,關(guān)佳佳,李明宇 | |||||||||||
主要完成單位 | 東北大學(xué),沈陽(yáng)浩松陶瓷有限公司,撫順罕王傲牛礦業(yè)股份有限公司,遼寧罕王綠色建材有限公司,遼寧津浩科技環(huán)保有限公司 | |||||||||||
主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等目錄 | ||||||||||||
序號(hào) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(標(biāo)準(zhǔn))類(lèi)別 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(標(biāo)準(zhǔn)) 具體名稱(chēng) | 國(guó)家 (地區(qū)) | 授權(quán)號(hào) (標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)) | 授權(quán)(標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布) 日期 | 證書(shū)編號(hào) (標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布部門(mén)) | 權(quán)利人 (標(biāo)準(zhǔn)起草單位) | 發(fā)明人 (標(biāo)準(zhǔn)起草人) | 發(fā)明專(zhuān)利(標(biāo)準(zhǔn))有效狀態(tài) | |||
1 | 專(zhuān)利 | 一種橙紅色有桔皮紋理的釉面材料及其制備方法 | 中國(guó) | ZL201710350761.3 | 2020.07.17 | 3892401 | 東北大學(xué) | 黃菲,安柏高,王道恒,閆瑩燦,張志彬,任亞群,孟林 | 有效 | |||
2 | 專(zhuān)利 | 一種葉綠斑點(diǎn)釉及其制備方法 | 中國(guó) | ZL201710350747.3 | 2020.04.03 | 3739750 | 東北大學(xué) | 黃菲,劉開(kāi)君,任亞群,張志彬,邢苗苗,閆瑩燦,安柏高 | 有效 | |||
3 | 專(zhuān)利 | 一種處理低碳氮比生活污水的污水地下滲濾系統(tǒng) | 中國(guó) | ZL201710058738.7 | 2017.01.23 | 3517963 | 東北大學(xué) | 姜彬慧,賈麗萍,李春月,竇丹妮,趙研,黃菲,胡筱敏 | 有效 | |||
4 | 專(zhuān)利 | 一種納-微米磁黃鐵礦軟磁材料的制備方法 | 中國(guó) | ZL201410324507.2 | 2016.06.08 | 2108485 | 東北大學(xué) | 黃菲,楊多,高文元 | 有效 | |||
5 | 專(zhuān)利 | 在水熱條件下制備納-微米黃鐵礦晶體聚合空心球材料的方法 | 中國(guó) | ZL201410199036.7 | 2016.05.11 | 2062881 | 東北大學(xué) | 黃菲,孟林,李光祿,俞浩然 | 有效 | |||
6 | 專(zhuān)利 | 在水熱條件下制備納-微米黃鐵礦立方體狀晶體的方法 | 中國(guó) | ZL201310282815.9 | 2016.01.13 | 1920590 | 東北大學(xué) | 黃菲,孟林,李光祿,陳應(yīng)華,俞浩然 | 有效 | |||
7 | 論文 | Nanoscale study of lamellar exsolutions in clinopyroxene from olivine gabbro: Recording crystallization sequences in iron-rich layered intrusions | 中國(guó) | 2019 | 東北大學(xué) | Wenyuan Gao, Cristiana L. Ciobanu, Nigel J. Cook, Ashley Slattery, Fei Huang, Daoheng Wang | ||||||
8 | 論文 | Experimental Study of Dissolution-Alteration of Amphibole in a Hydrothermal Environment | 中國(guó) | 2019 | 東北大學(xué) | Yongli Li, Fei Huang, Wenyuan Gao, Xu Tang, Yaqun Ren, Lin Meng, Zhibin Zhang. | ||||||
9 | 論文 | Nitrogen removal mechanism and microbial community changes of bioaugmentation subsurface wastewater infiltration system | 中國(guó) | 2019 | 東北大學(xué) | Liping Jia, Binhui Jiang, Fei Huang, Xiaomin Hu | ||||||
10 | 論文 | Removal performance of high hydraulic loading rate subsurface wastewater infiltration systems with added Si-Al porous clay material and scrap iron filings | 中國(guó) | 2020 | 東北大學(xué) | Liping Jia, Binhui Jiang, Fei Huang, Liang Li, Xiaomin Hu |
注:專(zhuān)家提名項(xiàng)目還應(yīng)公示提名專(zhuān)家的姓名、工作單位、職稱(chēng)和學(xué)科專(zhuān)業(yè)。